価格表保管
ラク得パック価格表(アクリルキーホルダー)
| アクリルキーホルダー | 40×40(片面) | 60×60(片面) | 80×80(片面) | 120×60(片面) |
|---|---|---|---|---|
| 30個 | 11,200(@373) | 12,200(@407) | 13,300(@443) | 14,800(@493) |
| 50個 | 17,300(@346) | 19,200(@384) | 20,600(@412) | 24,200(@484) |
| 100個 | 33,600(@336) | 37,400(@374) | 38,500(@385) | 45,100(@451) |
| 300個 | 87,600(@292) | 97,500(@325) | 104,100(@347) | 125,400(@418) |
| 500個 | 129,500(@259) | 146,000(@292) | 159,500(@319) | 192,500(@385) |
| ↑価格表は全て合計金額/(@単価)の並びになります。(単価に関しては小数点以下切り捨てでの記載) | ||||
| 色校正(通常アクリル使用時) | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
ラク得パック価格表(アクリルスタンド)
| アクリルスタンド | 80×80(片面) | 100×100(片面) | 120×120(片面) | 120×60(片面) | 140×70(片面) | 160×80(片面) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30個 | 18,700(@623) | 22,200(@740) | 25,200(@840) | 20,400(@680) | 22,300(@743) | 24,700(@823) |
| 50個 | 30,200(@604) | 36,000(@720) | 41,000(@820) | 33,000(@660) | 36,200(@724) | 40,200(@804) |
| 100個 | 59,000(@590) | 70,500(@705) | 80,000(@800) | 64,000(@640) | 70,500(@705) | 78,500(@785) |
| 300個 | 162,000(@540) | 195,000(@650) | 222,000(@740) | 181,500(@605) | 199,500(@665) | 225,000(@750) |
| 500個 | 245,000(@490) | 307,500(@615) | 342,500(@685) | 280,000(@560) | 312,500(@625) | 355,000(@710) |
| ↑価格表は全て合計金額/(@単価)の並びになります。(単価に関しては小数点以下切り捨てでの記載) | ||||||
| 色校正(通常アクリル使用時) | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
ラク得パック価格表(ブリスターパック風キーホルダー)
| ブリスターパック風キーホルダー | Sタイプ(H77×W55) | Mタイプ(H96×W72) | ハートタイプ(H78×W75) | ワイドタイプ(H80×W80) |
|---|---|---|---|---|
| 30個 | 25,500(@850) | 30,100(@1,003) | 30,100(@1,003) | 31,500(@1,050) |
| 50個 | 41,000(@820) | 48,600(@972) | 48,600(@972) | 50,700(@1,014) |
| 100個 | 79,200(@792) | 94,300(@943) | 94,300(@943) | 98,400(@984) |
| ↑価格表は全て合計金額/(@単価)の並びになります。(単価に関しては小数点以下切り捨てでの記載) | ||||
| 色校正(通常アクリル使用時) | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
ラク得スペシャルパック 箔押し加工半額 価格表(アクリルキーホルダー)
| アクリルキーホルダー(箔押し加工) | 40×40(片面) | 60×60(片面) | 80×80(片面) | 120×60(片面) |
|---|---|---|---|---|
| 30個 | 14,200(@473) | 15,200(@507) | 18,550(@618) | 25,300(@843) |
| 50個 | 22,300(@446) | 24,200(@484) | 29,350(@587) | 41,700(@834) |
| 100個 | 43,600(@436) | 47,400(@474) | 56,000(@560) | 80,100(@801) |
| 300個 | 117,600(@392) | 127,500(@425) | 156,600(@522) | 230,400(@768) |
| 500個 | 179,500(@359) | 196,000(@392) | 247,000(@494) | 367,500(@735) |
| ↑価格表は全て合計金額/(@単価)の並びになります。(単価に関しては小数点以下切り捨てでの記載) | ||||
| 色校正(通常アクリル使用時)箔押し半額 | 3,300 | 3,300 | 4,400 | 6,300 |
ラク得スペシャルパック 箔押し加工半額 価格表(アクリルスタンド)
| アクリルスタンド(箔押し加工) | 80×80(片面) | 100×100(片面) | 120×120(片面) | 120×60(片面) | 140×70(片面) | 160×80(片面) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30個 | 23,950(@798) | 32,700(@1,090) | 35,700(@1,190) | 30,900(@1,030) | 32,800(@1,093) | 35,200(@1,173) |
| 50個 | 38,950(@779) | 53,500(@1,070) | 58,500(@1,170) | 50,500(@1,010) | 53,700(@1,074) | 57,700(@1,154) |
| 100個 | 76,500(@765) | 105,500(@1,055) | 115,000(@1,150) | 99,000(@990) | 105,500(@1,055) | 113,500(@1,135) |
| 300個 | 214,500(@715) | 300,000(@1,000) | 327,000(@1,090) | 286,500(@955) | 304,500(@1,015) | 330,000(@1,100) |
| 500個 | 332,500(@665) | 482,500(@965) | 517,500(@1,035) | 455,000(@910) | 487,500(@975) | 530,000(@1,060) |
| ↑価格表は全て合計金額/(@単価)の並びになります。(単価に関しては小数点以下切り捨てでの記載) | ||||||
| 色校正(通常アクリル使用時)箔押し半額 | 4,400 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
ラク得スペシャルパック 箔押し加工半額 価格表(ブリスターパック風キーホルダー)
| ブリスターパック風キーホルダー | Sタイプ(H77×W55) | Mタイプ(H96×W72) | ハートタイプ(H78×W75) | ワイドタイプ(H80×W80) |
|---|---|---|---|---|
| 30個 | 30,750(@1,025) | 35,350(@1,178) | 35,350(@1,178) | 36,750(@1,225) |
| 50個 | 49,750(@995) | 57,350(@1,147) | 57,350(@1,147) | 59,450(@1,189) |
| 100個 | 96,700(@967) | 111,800(@1,118) | 111,800(@1,118) | 115,900(@1,159) |
| ↑価格表は全て合計金額/(@単価)の並びになります。(単価に関しては小数点以下切り捨てでの記載) | ||||
| 色校正(通常アクリル使用時)箔押し無し | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
ラク得スペシャルパック リッチホワイト無料 価格表(アクリルキーホルダー)
| アクリルキーホルダー | 40×40(片面) | 60×60(片面) | 80×80(片面) | 120×60(片面) |
|---|---|---|---|---|
| 30個 | 11,200(@373) | 12,200(@407) | 13,300(@443) | 14,800(@493) |
| 50個 | 17,300(@346) | 19,200(@384) | 20,600(@412) | 24,200(@484) |
| 100個 | 33,600(@336) | 37,400(@374) | 38,500(@385) | 45,100(@451) |
| 300個 | 87,600(@292) | 97,500(@325) | 104,100(@347) | 125,400(@418) |
| 500個 | 129,500(@259) | 146,000(@292) | 159,500(@319) | 192,500(@385) |
| ↑価格表は全て合計金額/(@単価)の並びになります。(単価に関しては小数点以下切り捨てでの記載) | ||||
| 色校正(通常アクリル使用時) | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
ラク得スペシャルパック リッチホワイト無料 価格表(アクリルスタンド)
| アクリルスタンド | 80×80(片面) | 100×100(片面) | 120×120(片面) | 120×60(片面) | 140×70(片面) | 160×80(片面) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30個 | 18,700(@623) | 22,200(@740) | 25,200(@840) | 20,400(@680) | 22,300(@743) | 24,700(@823) |
| 50個 | 30,200(@604) | 36,000(@720) | 41,000(@820) | 33,000(@660) | 36,200(@724) | 40,200(@804) |
| 100個 | 59,000(@590) | 70,500(@705) | 80,000(@800) | 64,000(@640) | 70,500(@705) | 78,500(@785) |
| 300個 | 162,000(@540) | 195,000(@650) | 222,000(@740) | 181,500(@605) | 199,500(@665) | 225,000(@750) |
| 500個 | 245,000(@490) | 307,500(@615) | 342,500(@685) | 280,000(@560) | 312,500(@625) | 355,000(@710) |
| ↑価格表は全て合計金額/(@単価)の並びになります。(単価に関しては小数点以下切り捨てでの記載) | ||||||
| 色校正(通常アクリル使用時) | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
ラク得スペシャルパック 台紙封入無料 価格表(アクリルキーホルダー)
| アクリルキーホルダー | 40×40(片面) | 60×60(片面) | 80×80(片面) | 120×60(片面) |
|---|---|---|---|---|
| 30個 | 11,200(@373) | 12,200(@407) | 13,300(@443) | 14,800(@493) |
| 50個 | 17,300(@346) | 19,200(@384) | 20,600(@412) | 24,200(@484) |
| 100個 | 33,600(@336) | 37,400(@374) | 38,500(@385) | 45,100(@451) |
| 300個 | 87,600(@292) | 97,500(@325) | 104,100(@347) | 125,400(@418) |
| 500個 | 129,500(@259) | 146,000(@292) | 159,500(@319) | 192,500(@385) |
| ↑価格表は全て合計金額/(@単価)の並びになります。(単価に関しては小数点以下切り捨てでの記載) | ||||
| 色校正(通常アクリル使用時) | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
ラク得スペシャルパック 台紙封入無料 価格表(アクリルスタンド)
| アクリルスタンド | 80×80(片面) | 100×100(片面) | 120×120(片面) | 120×60(片面) | 140×70(片面) | 160×80(片面) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30個 | 18,700(@623) | 22,200(@740) | 25,200(@840) | 20,400(@680) | 22,300(@743) | 24,700(@823) |
| 50個 | 30,200(@604) | 36,000(@720) | 41,000(@820) | 33,000(@660) | 36,200(@724) | 40,200(@804) |
| 100個 | 59,000(@590) | 70,500(@705) | 80,000(@800) | 64,000(@640) | 70,500(@705) | 78,500(@785) |
| 300個 | 162,000(@540) | 195,000(@650) | 222,000(@740) | 181,500(@605) | 199,500(@665) | 225,000(@750) |
| 500個 | 245,000(@490) | 307,500(@615) | 342,500(@685) | 280,000(@560) | 312,500(@625) | 355,000(@710) |
| ↑価格表は全て合計金額/(@単価)の並びになります。(単価に関しては小数点以下切り捨てでの記載) | ||||||
| 色校正(通常アクリル使用時) | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
